| 属性代码 | 属性功能 | 功能介绍 |
| 111 | 隐身 | 人物进入隐身状态,普通怪物看不到人物,破隐身的怪物可以看到人物 |
| 112 | 传送 | 人物可以使用命令在传送到指定座标上(@UserMove) |
| 113 | 麻痹 | 人物物理攻击时可以将对方麻痹 |
| 114 | 复活 | 人物具备复活功能,人物在死亡时起作用,生效一次掉一个持久
|
| 115 | 火焰 | |
| 116 | 治愈 | |
| 117,170 | 不掉物品 | 人物死亡时不会掉任何物品,包括背包里的及身上戴的 |
| 118 | 护身 | 人物在被攻击时,先降MP,MP为0时才降HP |
| 119 | 超负载 | 人物可以戴上超过自己负重的物品 |
| 120 | 技巧 | 人物在练技能时,得到双倍的练习点 |
| 121 | 探测 | 可以查找指定人物当前位置 |
| 122 | 记忆戒指 | |
| 124 | 记忆手镯 | |
| 125 | 记忆头盔 | |
| 126 | 祈祷手镯 | |
| 127 | 祈祷项链 | |
| 128 | 祈祷戒指 | |
| 129 | 祈祷头盔 | |
| 130 | 神秘戒指 | |
| 131 | 神秘腰带 | |
| 132 | 神秘头盔 | |
| 133 | 魔血戒指 | |
| 134 | 魔血手镯 | |
| 135 | 魔血项链 | |
| 136 | 虹魔戒指 | |
| 137 | 虹魔戒指 | |
| 138 | 虹魔项链 | |
| 139 | 防麻 | 防麻痹功能,可以使被攻击方的麻痹功能失效(不防怪物麻痹)
|
| 140 | 无敌(未完全) | |
| 141 | 经验 | 杀怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得经验将比正常还低 |
| 142 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),如果物品持久太小,所得攻击力将比正常还低 |
| 143 | 防护身 | |
| 144 | 防复活 | |
| 145 | 行会召唤 | |
| 150 | 麻痹护身 | |
| 151 | 麻痹火球 | |
| 152 | 麻痹防御 | |
| 153 | 麻痹负载 | |
| 154 | 护身火焰 | |
| 155 | 护身防御 | |
| 156 | 护身负载 | |
| 157 | 传送麻痹 | |
| 158 | 传送护身 | |
| 159 | 传送探测 | |
| 160 | 传送复活 | |
| 161 | 复活麻痹 | |
| 162 | 护身复活 | |
| 163 | 防麻+记忆 | |
| 164 | 防毒+记忆 | |
| 165 | 破护身+复活 | |
| 166 | 防麻+破复活 | |
| 167 | 防麻+破护身 | |
| 168 | 防毒 | |
| 171 | 不掉背包物品 | |
| 172 | 不掉身上装备 | |
| 182 | 经验 | 杀怪所得经验为指定倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
| 183 | 力量 | 人物攻击力倍数(倍数为持久除以 10000),不受物品持久太小影响 |
| 184 | 透视怪可爆的物品 | 对怪使用技能,可看到怪可爆物品并显示出来;[技能DB]175;透视;2;26;0;0;0;0;0;0;2;54;50;17;100;20;100;40;; |
| 189、220 | | 聚魔护身戒指没效果 红扣50% 蓝扣75% 蓝转换成2/3的红;220--聚魔护身神技 |
| 190 | | 战意麻痹戒指 麻痹时间2秒 |
| 197 | 重生 | 如果角色死亡,将立刻恢复所有的体力值和魔法值,原地重生 |
| 198 | 新护身戒指 | 蓝扣100% |
| 199 | 神龙附体 | |
| 200 | 召唤巨魔 | |
| 201,219 | 魔意麻痹戒指 | 219--道意麻痹神技 |
| 202 | | 具有麻痹、护身、重生 属性 |
| 203 | | 麻痹、吸伤(武器无效) |
| 204 | 魔道麻痹和普通护身 | |
| 205,221 | 魔道麻痹和聚魔护身 | 221--魔道聚魔护身 |
| 206 | 至尊麻痹神戒 | |
| 207 | 乾坤借力1级 | |
| 208 | 乾坤借力2级 | |
| 209 | 乾坤借力3级 | |
| 210 | 乾坤借力4级 | |
| 211 | 乾坤借力5级 | |
| 212 | 龙神之怒1级 | |
| 213 | 龙神之怒2级 | |
| 214 | 龙神之怒3级 | |
| 215 | 龙神之怒4级 | |
| 216 | 龙神之怒5级 | |
| 217 | 龙神之怒6级 | |
| 218 | 扭转乾坤 | |
| 222 | 强化重生Lv1 | 使用间隔150秒 |
| 223 | 强化重生Lv2 | 使用间隔120秒 |
| 224 | 强化重生Lv3 | 使用间隔90秒 |
| 225 | 普通重生+扭转乾坤 | 重生使用间隔300秒 |
| 226 | 强化重生Lv1+扭转乾坤 | 重生使用间隔150秒 |
| 227 | 强化重生Lv2+扭转乾坤 | 重生使用间隔120秒 |
| 228 | 强化重生Lv3+扭转乾坤 | 重生使用间隔90秒 |
| 229 | 强化重生Lv4 | 重生使用间隔60秒 |
| 230 | 强化重生Lv4+扭转乾坤 | 重生使用间隔60秒 |
| 231 | 魔血复活 | 复活功能基础上,魔法值也会回满 |
| 232 | 裂石技能1级 | |
| 233 | 裂石技能2级 | |
| 234 | 裂石技能3级 | |
| 235 | 凝冰技能1级 | (支持SuperMake命令升级, 最高支持3级) |
| 236 | 灭世技能1级 | |
| 237 | 灭世技能2级 | |
| 238 | 灭世技能3级 | |
| 239 | 灭世技能4级 | |
| 240 | 裂石Lv1+凝冰Lv1 | |
| 241 | 裂石Lv1+扭转乾坤 | |
| 242 | 凝冰Lv1+扭转乾坤 | |
| 243 | 裂石Lv1+凝冰Lv1+扭转乾坤 | |
| 244 | 神龙附体2级 | 使用时长增加2秒 |
| 245 | 神龙附体3级 | 使用时长增加4秒 |
| 246 | 涅槃复活戒指 | 90秒冷却,MP也回满,不能和复活戒指共用 |
| 247 | 防冰冻 | |
| 248 | 重击1级 | |
| 249 | 重击2级 | |
| 250 | 重击3级 | |
| 251 | 重击4级 | |
| 252 | 重击1级+麻痹 | |
| 253 | 重击2级+麻痹 | |
| 254 | 重击3级+麻痹 | |
| 255 | 重击4级+麻痹 | |
| 256 | 重击1级+魔道麻痹 | |
| 257 | 重击2级+魔道麻痹 | |
| 258 | 重击3级+魔道麻痹 | |
| 259 | 重击4级+魔道麻痹 | |
| 260 | 龙神之怒7级 | |
| 261 | 重击1级+乾坤借力5级 | |
| 262 | 重击2级+乾坤借力5级 | |
| 263 | 重击3级+乾坤借力5级 | |
| 264 | 重击4级+乾坤借力5级 | |
| 265 | 唯我独尊CD减少60秒+龙神之怒7级+神龙附体Lv.4 | |
| 266 | 重击:lv1+乾坤借力5级+扭转乾坤CD减少40秒 | |
| 267 | 重击:lv2+乾坤借力5级+扭转乾坤CD减少40秒 | |
| 268 | 重击:lv3+乾坤借力5级+扭转乾坤CD减少40秒 | |
| 269 | 重击:lv4+乾坤借力5级+扭转乾坤CD减少40秒 | |
| 270 | 龙神之怒7级+神龙附体Lv.4 | |
| 271 | 乾坤借力5级+扭转乾坤CD减少40秒 | |
| 272 | 白日门乾坤 | |
| 273 | 普通重生+白日门乾坤 | 重生使用间隔300秒 |
| 274 | 强化重生Lv1+白日门乾坤 | 重生使用间隔150秒 |
| 275 | 强化重生Lv2+白日门乾坤 | 重生使用间隔120秒 |
| 276 | 强化重生Lv3+白日门乾坤 | 重生使用间隔90秒 |
| 277 | 强化重生Lv4+白日门乾坤 | 重生使用间隔60秒 |
| 278 | 裂石Lv1+白日门乾坤 | |
| 279 | 凝冰Lv1+白日门乾坤 | |
| 280 | 裂石Lv1+凝冰Lv1+白日门乾坤 | |
| 281 | 唯我独尊CD减少60秒+龙神之怒8级+神龙附体4级 | |
| 282 | 防定身 | 时装物品无效 |
| 283 | 重击5级 | |
| 284 | 重击5级+麻痹 | |
| 285 | 重击5级+魔道麻痹 | |
| 286 | 重击5级+乾坤借力5级 | |
| 287 | 重击:lv5+乾坤借力5级+扭转乾坤CD减少40秒 | |
| 288 | 绝对防御Lv1 | (未触发时:伤害百分比减免增加10% 触发时:伤害百分比减免增加20%,持续12秒) [技能DB]173;绝对防御;0;247;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;通用; |
| 289 | 绝对防御Lv2 | (未触发时:伤害百分比减免增加10% 触发时:伤害百分比减免增加30%,持续14秒) [技能DB]173;绝对防御;0;247;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;通用; |
| 290 | 绝对防御Lv3 | (未触发时:伤害百分比减免增加10% 触发时:伤害百分比减免增加40%,持续16秒) [技能DB]173;绝对防御;0;247;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;通用; |
| 291 | 自动上毒 | |
| 292 | 重击:lv6 | |
| 293 | 重击:lv7 | |
| 294 | 重击:lv8 | |
| 295 | 重击:lv9 | |
| 296 | 重击:lv10 | |
| 297 | 重击:lv6+麻痹 | |
| 298 | 重击:lv7+麻痹 | |
| 299 | 重击:lv8+麻痹 | |
| 300 | 重击:lv9+麻痹 | |
| 301 | 重击:lv10+麻痹 | |
| 302 | 重击:lv6+魔道麻痹 | |
| 303 | 重击:lv7+魔道麻痹 | |
| 304 | 重击:lv8+魔道麻痹 | |
| 305 | 重击:lv9+魔道麻痹 | |
| 306 | 重击:lv10+魔道麻痹 | |
| 307..336 | 自定义物品附加技能 | 对应技能配置文件(\Mir200\Envir\Custom\UseItem\ItemSkill.ini);例:307=流星 307编号附加技能“流星”技能(类似物品中倚天剑附带倚天技能);
注意如果身上没有穿戴指定编号的物品时,引擎将会删除指定的技能;
为不影响原有技能的学习,建议增加不同名称的技能 |