| 参数 | 名称 | 详细说明 |
| Name | 物品名字 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| StdMode | 物品分类 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Shape | 类型代码 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Weight | 重量 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Anicount | 特殊字段 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Source | 特殊字段 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Reserved | 特殊字段 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Looks | 包裹里的外观代码 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Effect | 动画特效 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Dura | 物品的当前持久 | 变量的值与物品实际的值相同 |
| DuraMax | 物品的最大持久 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Ac | 物理防御下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Ac2 | 物理防御上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Mac | 魔法防御下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Mac2 | 魔法防御上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Dc | 物理攻击下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Dc2 | 物理攻击上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Mc | 魔法攻击下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Mc2 | 魔法攻击上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Sc | 道术攻击下限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Sc2 | 道术攻击上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Hp | 增加的HP上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Mp | 增加的MP上限 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| AddDamage | 伤害加成 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| DelDamage | 伤害吸收 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| HitPoint | 准确 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| SpeedPoint | 敏捷 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Strong | 强度 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Luck | 幸运 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| HitSpeed | 攻击速度 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| AntiMagic | 魔法躲避 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| PoisonMagic | 毒物躲避 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| HealthRecover | 体力恢复 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| SpellRecover | 魔法恢复 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| PoisonRecover | 中毒恢复 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同(不包括附加的极品属性值) |
| Need | 佩戴需求类型 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| NeedLevel | 佩戴需求等级 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Price | 金币价格 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Bind | 特殊状态 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| Color | 名称颜色 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| TeShu | 物品备注 | 变量的值与物品数据库StdItem.DB中设置的完全相同 |
| WuXing | 五行属性 | 值:金、木、水、火、土 (变量的值与物品实际的值相同) |
| ReName | 改名后物品名 | 读取物品改名默认变量. |
| FlutNum | 凹槽数量 | 值:0、1、2、3 (变量的值与物品实际的值相同) |
| FlutName(n) | 凹槽中镶嵌的宝石名字 | 参数n的值:
FlutName(1)第一个镶嵌孔中镶嵌的宝石的名字
FlutName(2)第二个镶嵌孔中镶嵌的宝石的名字
FlutName(3)第三个镶嵌孔中镶嵌的宝石的名字
|
| BindX(n) | 绑定属性 | 参数n 属性代码:
0是否不可交易(值:0/1)
1是否不可存仓(值:0/1)
2是否不可修理(值:0/1)
3是否不可丢弃(值:0/1)
4是否永不掉落(值:0/1)
5是否不可强化(值:0/1)
6是否不可出售(值:0/1)
7是否丢弃消失(值:0/1)
8是否未开光 (值:0/1)
举例:<$ITEMINFO[$IDX(1)].BINDX(2)> 如果等于1 则该物品[不可修理]
|
| Pin | 品质等级 | 值:0-4 (变量的值与物品实际的值相同) |
| Streng(1) | 已强化次数 | 值:0-18 (变量的值与物品实际的值相同) |
| Streng(2) | 可强化次数 | 值:0、3、6、9、12、15、18 (变量的值与物品实际的值相同) |
| Streng.1 | [+3]一级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
| Streng.2 | [+6]二级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
| Streng.3 | [+9]三级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
| Streng.4 | [+12]四级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
| Streng.5 | [+15]五级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
| Streng.6 | [+18]六级强化等级属性 | 值:0-30 (对应引擎上自己设置定义的强化属性的ID) |
| Value(n) | 附加极品属性值 | 0=附加属性_最高防御
1=附加属性_最高魔御
2=附加属性_最高攻击
3=附加属性_最高魔法
4=附加属性_最高道术
5=附加属性_最低防御
6=附加属性_最低魔御
7=附加属性_最低攻击
8=附加属性_最低魔法
9=附加属性_最低道术
10=附加属性_生命值
11=附加属性_魔法值
12=附加属性_准确
13=附加属性_敏捷
14=附加属性_强度
15=附加属性_魔法躲避
16=附加属性_毒物躲避
17=附加属性_体力恢复
18=附加属性_魔法恢复
19=附加属性_毒物恢复
20=附加属性_幸运
21=附加属性_诅咒
22=附加属性_伤害加成
23=附加属性_伤害吸收
24=附加属性_五行攻击
25=附加属性_五行防御
26=附加属性_致命一击
27=附加属性_攻击速度
28=附加属性_刀魂等级
62=附加属性_经验倍数
63=附加属性_生命倍数
64=附加属性_魔法倍数
65=附加属性_血蓝倍数
66=附加属性_防御倍数
67=附加属性_魔防倍数
68=附加属性_攻击倍数
69=附加属性_魔法倍数
70=附加属性_道术倍数
71=附加属性_伤害反射
72=附加属性_忽略防御
73=附加属性_物理减伤
74=附加属性_魔法减伤
75=附加属性_名字颜色
76=附加属性_特效编号 |